Our Cosmetic Jewels Glitter is available in a wide range of new colors, perfectly suited for your cosmetic application. View our Cosmetic Jewels Color Card or check out Glitter Application – Cosmetic for more about Cosmetic Glitter and it’s applications. Please contact us directly at 908-766-0606 or sales@meadowbrookinventions.com with any questions.
| Cosmetic Jewels PC
|
|||
|---|---|---|---|
| Shades: | PC01 Silver | PC05 Yellow Gold | PC10 Red |
| PC12 Fuchsia | PC18 Aqua | PC21 Lime | |
| PC25 Sky Blue | PC26 Lavender | PC35 Gunmetal | |
| PC36 Black | PC40 Red | PC57 Crimson | |
| PC77 TiO2 | |||
|
|
|||
| Key Ingredient | Target % | Cas No. | INCI |
| Polyester Resin | 94.0 | 25038-59-9 | Polyethylene Terephthalate |
| Binder | 5.0 | 125826-44-0 | Polyurethane-33 |
| Pigment | 1.0 | ||
|
|
|||
| May Contain: | 12225-21-7 | CI 19140:1 (FD&C Yellow No 5) | |
| 25869-00-5 | CI 77510 (Ferric Ammonium Ferrocyanide) | ||
| 5281-04-9 | CI 15850:1 (D&C Red No 7) | ||
| 6417-83-0 | CI 15880:1 (D&C Red No 34) | ||
| 1333-86-4 | CI 77266 (D&C Black No 2) | ||
| 13463-67-7 | Titanium Dioxide | ||
| 7429-90-5 | Aluminum powder | ||
| 68583-95-9 | CI 16035:1 (Red No 40) | ||
| Cosmetic Jewels Pastels
|
|||
|---|---|---|---|
| Shades: | CJ-2 Daffodil | CJ-6 Lemonade | CJ-7 Tangerine |
| CJ-8 Red Coral | CJ-9 Just Peachy | CJ-16 Surf Geen | |
| CJ-17 Aquarius | CJ-21 Lime | CJ-22 Blood Orange | |
| CJ-23 Apple Green | CJ-24 Baby Blue | CJ-26 Evening Orchid | |
| CJ-27 Baby Pink | CJ-28 Rosie | CJ-41 Smokey | |
| CJ-48 Lollipop | CJ-49 Fruit Sangria | CJ-51 Robin Egg BLue | |
| CJ-68 Light Lilac | |||
|
|
|||
| Key Ingredient | Target % | Cas No. | INCI |
| Polyester Resin | 90.0 | 25038-59-9 | Polyethylene Terephthalate |
| Binder | 5.0 | 125826-44-0 | Polyurethane-33 |
| Pigment | 5.0 | ||
|
|
|||
| May Contain: | 13463-67-7 | Titanium Dioxide | |
| 12225-21-7 | CI 19140:1 (FD&C Yellow No 5) | ||
| 15792-67-3 | CI42090:2 (FD&C Blue No 1) | ||
| 5281-04-9 | CI 15850:1 (D&C Red No 7) | ||
| 68583-95-9 | CI 16035:1 (FD&C Red No 40) | ||
| 1333-86-4 | CI 77266 (D&C Black No 2) | ||
| Cosmetic Jewels Alpha
|
|||
|---|---|---|---|
| Shades: | CJ98 Silver Alpha | CJ97 Gold Alpha | CJ96 Blue Alpha |
| CJ195 Green Alpha | CJ94 Red Alpha | CJ93 Orange Alpha | |
| CJ92 Black Alpha | |||
|
|
|||
| Key Ingredient | Target % | Cas No. | INCI |
| Polyester Resin | 94.0 | 25038-59-9 | Polyethylene Terephthalate |
| Binder | 5.0 | 125826-44-0 | Polyurethane-33 |
| Pigment | 1.0 | ||
|
|
|||
| May Contain: | 12225-21-7 | CI 19140:1 (FD&C Yellow No 5) | |
| 25869-00-5 | CI 77510 (Ferric Ammonium Ferrocyanide) | ||
| 5281-04-9 | CI 15850:0 (D&C Red No 7) | ||
| 1333-86-4 | CI 77266 (D&C Black No 2) | ||
| 7429-90-5 | Aluminum powder | ||
| Cosmetic Jewels Micas
|
|||
|---|---|---|---|
| Shades: | CJ03M Gold | CJ14M Violet | |
| CJ15M Royal | CJ20M Emerald | ||
| CJ30M Copper | CJ31M Bronze Gold | ||
| CJ37M Crimson | CJ44M Light Copper | ||
| CJ57M Regal | CJ59M Burgundy | ||
|
|
|||
| Key Ingredient | Target % | Cas No. | INCI |
| Polyester Resin | 91.0 | 25038-59-9 | Polyethylene Terephthalate |
| Binder | 5.0 | 125826-44-0 | Polyurethane-33 |
| Pigment | 4.0 | ||
|
|
|||
| May Contain: | 12001-26-2 | Mica | |
| 13463-67-7 | Titanium Dioxide | ||
| 1309-37-1 | Iron Oxide | ||
| 1333-86-4 | CI 77266 (D&C Black No 2) | ||
| Cosmetic Jewels Crystalina
|
|||
|---|---|---|---|
| Shades: | CC01 Mint (Blue 1) | CC03 Sky (Blue 1) | |
| CC05 Rose (Red 7) | CC06 Sun (Yellow 5) | ||
| CC09 Cherry (Red 7) | CC10 Vermilion (Red 40) | ||
| CC11 Copper (Black 2) | CC12 Emerald (Black 2) | ||
|
|
|||
| Key Ingredient | Target % | Cas No. | INCI |
| Polyester Resin | 70.0 | 25038-59-9 | Polyethylene Terephthalate |
| Acrylic Resin | 25.0 | 9011-14-7 | Polymethyl Methacrylate |
| Binder | 4.0 | 125826-44-0 | Polyurethane-33 |
| Pigment | 1.0 | ||
|
|
|||
| May Contain: | 12225-21-7 | CI 19140:1 (FD&C Yellow No 5) | |
| 15792-67-3 | CI 42090:2 (FD&C Blue No 1) | ||
| 5281-04-9 | CI 15850:1 (D&C Red No 7) | ||
| 68583-95-9 | CI 16035:1 (FD&C Red No 40) | ||
| 1333-86-4 | CI 77266 (D&C Black No 2) | ||
| Cosmetic Jewels Pearls
|
|||
|---|---|---|---|
| Shades: | CJP01 Silver | CJP04 Gold | CJP06 Yellow |
| CJP30 Copper | CJP35 Gray | CJP40 Red | |
| CJP54 Pink | CJP71 Blue | CJP84 Brass | |
|
|
|||
| Key Ingredient | Target % | Cas No. | INCI |
| Polyester Resin | 95.0 | 25038-59-9 | Polyethylene Terephthalate |
| Binder | 4.0 | 125826-44-0 | Polyurethane-33 |
| Pigment | 1.0 | ||
|
|
|||
| May Contain: | 12225-21-7 | CI 19140:1 (FD&C Yellow No 5) | |
| 25869-00-5 | CI 77510 (Ferric Ammonium Ferrocyanide) | ||
| 5281-04-9 | CI 15850:1 (D&C Red No 7) | ||
| 68583-95-9 | CI 16035:1 (FD&C Red No 40) | ||
| 1333-86-4 | CI 77266 (D&C Black No 2) | ||
Please contact us directly at 908-766-0606 or sales@meadowbrookinventions.com and let us help you to ensure selection of the Meadowbrook Glitter that is ideal for your application. Thank you for your business.
